Chile
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4–0 | +4 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8–3 | +5 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 | +6 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 | +1 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 | 0 | 2 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1–2 | -1 | 2 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–5 | -3 | 1 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1–4 | -3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3–8 | -5 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–6 | -6 | 0 |
No top player statistics available for this season.
No top team statistics available for this season.
No news articles found for teams in this competition.