Worldwide
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–2 | +5 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 | +4 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–2 | +3 | 6 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6–4 | +2 | 5 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–0 | +5 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–4 | +3 | 4 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–2 | +3 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 | +2 | 4 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | +1 | 4 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4–1 | +3 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–0 | +3 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–1 | +2 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–0 | +2 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–4 | +1 | 3 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 | +1 | 3 | |
| 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
| 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | +1 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 | 0 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 | 0 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 | 0 | 3 | |
| 31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 | -2 | 3 | |
| 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3–3 | 0 | 1 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 38 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 0 | 1 | |
| 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
| 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
| 43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
| 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
| 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 | 0 | 1 | |
| 46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 | -1 | 1 | |
| 47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–5 | -2 | 1 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 | 0 | |
| 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 76 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 77 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 78 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–2 | -1 | 0 | |
| 81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | |
| 82 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | -1 | 0 | |
| 83 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–3 | -2 | 0 | |
| 84 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | |
| 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | |
| 86 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–2 | -2 | 0 | |
| 87 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 | -2 | 0 | |
| 88 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 | -3 | 0 | |
| 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | |
| 90 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 | -3 | 0 | |
| 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1–4 | -3 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | |
| 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–3 | -3 | 0 | |
| 94 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 | -4 | 0 | |
| 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 | -4 | 0 | |
| 96 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 | -8 | 0 |
No top player statistics available for this season.
No top team statistics available for this season.
João Pedro’s two goals against Fluminense in the Club World Cup semi-final have Chelsea fans buzzing and manager Enzo Maresca facing a tough choice: who starts up top? Dive into the Brazilian’s journey and what it means for Chelsea’s future.
Inter Milan face Fluminense in a thrilling Club World Cup last-16 clash. Can the Nerazzurri’s young guns outshine Flu’s veteran stars? Preview, lineups, and prediction here!
Relive the drama of Palmeiras’ 1-0 extra-time victory over Botafogo in the FIFA Club World Cup 2025 Round of 16. Paulinho’s heroics, Gómez’s red card, and more!