kenya
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38–15 | +23 | 35 | |
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25–24 | +1 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23–12 | +11 | 31 | |
| 4 | 16 | 10 | 1 | 5 | 23–13 | +10 | 31 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 23–15 | +8 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20–18 | +2 | 20 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13–17 | -4 | 19 | |
| 8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15–14 | +1 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17–23 | -6 | 15 | |
| 10 | 16 | 3 | 2 | 11 | 15–32 | -17 | 11 | |
| 11 | 13 | 0 | 0 | 13 | 6–35 | -29 | 0 |
No media highlights available for this competition and season.
No news articles found for teams in this competition.