kenya
| # | Team | P | W | D | L | G | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27–12 | +15 | 22 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13–6 | +7 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 18–9 | +9 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11–7 | +4 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14–10 | +4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12–9 | +3 | 16 | |
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17–19 | -2 | 16 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12–13 | -1 | 12 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8–13 | -5 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8–21 | -13 | 6 | |
| 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5–26 | -21 | 0 |
No media highlights available for this competition and season.
No news articles found for teams in this competition.